決算診断は最大のビジネスチャンス! 税理士・会計事務所のための決算診断システム「社長の四季」
| コンピュータ本体 | Pentium(ペンティアム)300MHz以上のCPUを搭載(推奨) |
|---|---|
| OS | Windows Me、98、 Windows XP [Home , Professional Edition]、Windows 2000 (XP、2000は、コンピュータの管理者権限で使用する場合に限ります。OSやネットワークの環境設定により、動作保証できない場合もありますので、その際には、お問い合わせ下さい。Windows NTは対応不可です。Windows Vistaについては次期バージョンアップにて対応予定です。) ※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 |
| メモリ | 64MB以上(推奨) 32MBでも動作可能 |
| ハードディスク容量 | プログラム領域として 約50MB (OSの安定した動作のため、システムインストール後 100MB以上の空きが必要) |
| プリンタ | 上記OSで使用可能なプリンタ |
| その他必要な機器 | CD-ROMドライブ(システムのインストール時) フロッピードライブ (ライセンスキーのインストール時) |
| 得意先データ | 得意先コード(8ケタまでの英数字)で管理でき、ハードディスクに保存されます。(保存できるデータ件数は、課題選択数やハードディスクの空き容量によりますが、500件で約10MB程度です) ハードディスクの故障等に備え、フロッピーや他のハードディスク等(CD-Rを除く)へのデータ退避・復元機能があります。(データ退避をしても、システム上のデータは削除されません) |
|---|---|
| バックアップに 必要な容量 |
得意先1件に対し、通常(課題5つ程度)20KB。 (フロッピーディスク1枚に、約60件分のデータを保存可能) バックアップデータファイル名は、"Tkxxxxxxxx.pbd"。xxxxxxxxは、得意先コード |
| 決算診断に必要な 決算データ数 |
2~4期分(1期分でも診断は可能ですが、成長性が診断されません。) |
| 商品名 | 商品内容 | 附属資料 |
|---|---|---|
| 「社長の四季」システム |
《40業態対応版》 決算診断提案書 マネージメント・パワー 期中決算提案書 決算事前提案書 業績アップシミュレーション 危機管理シミュレーション 含む |
・操作マニュアル ・帳票解説書 ・40業態解説マニュアル ・活用テキスト ・決算報告会VTR(全2巻) |
| 出力帳票の一覧 |
|---|
|
All Rights Reserved by 株式会社プロス 〒326-0808 栃木県足利市本城2-1901-10
TEL:0284-41-1382 FAX:0284-41-0193